Автосалоны: GreenCar (299) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic Hatchback | 2017 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic Tourer | 2017 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - HR-V | 2021 | 37000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2017 | 71000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic Tourer | 2015 | 151000 | Ришон ле Цион | 2 | 39500 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 51900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Jazz | 2021 | 42000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 67900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2012 | 163000 | Ришон ле Цион | 2 | 35900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2017 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 66900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - HR-V | 2019 | 66600 | Ришон ле Цион | 1 | 87900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - HR-V | 2019 | 33000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - CR-V | 2015 | 131000 | Ришон ле Цион | 2 | 55900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2018 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 63900 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2008 | 139500 | Кирьят Ата | 3 | 14500 ₪ | 16.09.2024Поднято | ||