Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - Berlingo | 2017 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2019 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2020 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
Citroen - C5 | 2020 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2019 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 10.11.2024Поднято | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2016 | 120000 | Ришон ле Цион | 1 | 10.11.2024Поднято | |||
Citroen - C4 Picasso | 2017 | 139000 | Ришон ле Цион | 1 | 40000 ₪ | 09.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2020 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 08.11.2024Поднято | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2015 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 05.11.2024Поднято | ||
Citroen - Jumpy | 2016 | 118000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 05.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2018 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 60000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2020 | 48000 | Ришон ле Цион | 1 | 84000 ₪ | 19.08.2024Поднято | ||
Citroen - C4 | 2015 | 106000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 19.08.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - C4 Picasso | 2016 | 236000 | Акко | 3 | 25000 ₪ Экономия31% | 12.10.2024 | ||
Citroen - C3 | 2011 | 108000 | Кирьят Оно | 2 | 7500 ₪ | 29.09.2024 | ||
Citroen - C3 | 2013 | 260000 | Офаким | 2 | 7000 ₪ | 27.09.2024 | ||
Citroen - C4 | 2023 | 18000 | Рамат Ган | 1 | 110000 ₪ | 23.09.2024Поднято | ||